ТОП 5 По убийствам

# Ник Убийств
Traction Control 25031
asdasdasd 18224
fReDD-. 17843
Rita Tahakasi 16201
золотая чаша 13849

ТОП 5 По времени

# Ник Время
Rita Tahakasi 460:33:46
Traction Control 426:31:32
fReDD-. 331:08:43
Quentin 267:14:31
SAVAGE23RUS 241:46:43

ТОП 5 По урону

# Ник Урон
Traction Control 3984042
fReDD-. 3011683
asdasdasd 2725008
Rita Tahakasi 2443710
золотая чаша 2092162
Игроков в базе: 11723 Убийств: 603710 Смертей: 607176 В голову: 203040
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
10266   вконтреееее M-95 1 12 1 0.1 3 мин. 23 декабря 2024 г. в 22:29
10120   (1)ALL-MS | BOSS M-95 3 12 1 0.2 12 мин. 6 декабря 2024 г. в 19:47
10298   scream M-95 3 11 1 0.3 19 мин. 16 июня 2024 г. в 15:43
10313   SHERALI_JORAYEV M-95 2 8 0 0.2 11 мин. 22 мая 2024 г. в 19:26
10153   Bucher M-95 21 37 16 0.6 28 мин. 13 дн. назад
10345   [lite-m] FURY1111 youtube M-95 7 18 6 0.4 15 мин. 17 июля 2024 г. в 19:38
10185   попа Сереги M-95 6 13 2 0.5 12 мин. 27 июня 2024 г. в 0:02
10217   CeNTR* M-95 4 13 1 0.3 6 мин. 8 дн. назад
10071   4 M-95 2 8 2 0.2 5 мин. 2 декабря 2024 г. в 18:50
10249   _m_a_r_m_o_K_ M-95 2 10 2 0.2 11 мин. 3 января 2025 г. в 16:54
10103   [Fine-Boost] player M-95 2 9 0 0.2 8 мин. 10 дн. назад
10281   [Fine-Boost] player M-95 1 8 1 0.1 4 мин. 7 июня 2024 г. в 14:49
10135   No1se M-95 7 20 2 0.3 17 мин. 24 дн. назад
10328   PATRIOT M-95 3 8 2 0.4 9 мин. 12 ноября 2024 г. в 20:36
10168   Руслан M-95 36 68 13 0.5 1 час. 7 июля 2024 г. в 21:34
10360   sasha000 M-95 2 13 1 0.1 13 мин. 8 дн. назад
10200   hromatik M-95 35 52 9 0.7 1 час. 18 января 2025 г. в 18:19
10054   [Fine-Boost] player M-95 7 13 2 0.5 16 мин. 24 мая 2024 г. в 19:25
10232   [Fine-Boost] player M-95 8 18 3 0.4 18 мин. 6 июля 2024 г. в 20:58
10086   RUSLAN M-95 0 5 0 0.0 10 мин. 26 октября 2024 г. в 19:22
10264   WCG Pish ;O M-95 45 59 23 0.8 30 мин. 19 июля 2024 г. в 23:45
10118   Alibaba M-95 20 31 2 0.7 11 мин. 20 мая 2024 г. в 19:19
10296   dima M-95 33 49 12 0.7 1 час. 30 мая 2024 г. в 8:03
10311   tttttt M-95 21 30 12 0.7 35 мин. 12 июля 2024 г. в 14:46
10151   =BANDIT= M-95 3 12 2 0.2 9 мин. 27 июня 2024 г. в 18:36
10343   проклятие побежд M-95 3 11 1 0.3 8 мин. 25 июня 2024 г. в 18:34
10183   _izi_СATCA M-95 3 10 1 0.3 17 мин. 5 июня 2024 г. в 22:14
10215   M M-95 9 26 3 0.3 20 мин. 26 июня 2024 г. в 21:23
10069   kaban M-95 1 7 1 0.1 20 мин. 19 декабря 2024 г. в 21:10
10247   бага M-95 2 13 1 0.1 7 мин. 27 мая 2024 г. в 9:00
10101   сварщык M-95 5 15 0 0.3 22 мин. 14 января 2025 г. в 21:18
10279   wARRiOR M-95 31 80 10 0.4 57 мин. 13 декабря 2024 г. в 2:10
10133   (1)[Fine-Boost] player M-95 9 16 2 0.6 12 мин. 14 июня 2024 г. в 20:15
10326   ДАНИИЛ M-95 0 6 0 0.0 6 мин. 18 декабря 2024 г. в 20:19
10166   cadeeine M-95 0 7 0 0.0 3 мин. 30 июня 2024 г. в 21:21
10358   макар M-95 3 10 1 0.3 8 мин. 18 мая 2024 г. в 14:27
10198   ysf. M-95 3 12 0 0.2 24 мин. 16 января 2025 г. в 20:54
10052   ALL-MS | BOSS M-95 2 10 1 0.2 12 мин. 4 декабря 2024 г. в 20:25
10230   Amir M-95 6 11 3 0.6 13 мин. 4 июня 2024 г. в 15:34
10084   Kairat174 M-95 10 20 2 0.5 19 мин. 2 июня 2024 г. в 16:41
10262   Aktau M-95 1 8 0 0.1 5 мин. 6 июля 2024 г. в 12:34
10116   [MS] BOOST M-95 14 22 7 0.6 33 мин. 21 января 2025 г. в 11:56
10294   pewpew M-95 8 21 1 0.4 20 мин. 28 июня 2024 г. в 23:25
10309   bain moore3 M-95 5 21 2 0.2 23 мин. 15 дн. назад
10149   ALL-MS | BOSS M-95 8 27 3 0.3 26 мин. 19 декабря 2024 г. в 21:56
10341   MADMASS IRAN M-95 9 27 4 0.3 27 мин. 23 июня 2024 г. в 18:32
10181   CTR | Player M-95 5 14 2 0.4 9 мин. 1 июля 2024 г. в 18:14
10213   Shurup1k M-95 10 17 2 0.6 23 мин. 1 декабря 2024 г. в 16:49
10067   [vipms-boost] | Player M-95 0 7 0 0.0 6 мин. 1 октября 2024 г. в 21:45
10245   АДАМ 35к M-95 0 6 0 0.0 2 мин. 17 ноября 2024 г. в 20:28

Загрузка